BCS LINE IP kamera, dome, s termovíziou, 4Mpx, prevodník 1/2.7'' CMOS, s objektívom 4 mm
Kód: BCS-L-EIP242FR3-TH-AI-0403-Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Paramtre produktu:
Produktový rad | BCS LINE |
Typ kamery | Termovízia |
Rozlíšenie | 4 Mpx |
Konvertor | 1/2.7'' CMOS |
Systém skenovania | Progressive Scan |
Pixely | 2336(H)×1752(V) |
Objektív | konštantný |
Ohnisková vzdialenosť | 4 mm |
Clona | F1.6 |
Focus | Konštantný |
Iris | Konštantný |
Zoom optyczny | 16× |
Uhol záberu | H: 71.2° V: 52° D: 92.6° |
Citlivosť kamery | 0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR) |
Pomer S/N | 55dB |
Vyváženie bielej | (AWB) Auto / manual |
WDR | DWDR |
Kompenzácia pozadia | BLC / HLC / DWDR |
Uzávierka | Auto / manual 1~1/30000s |
AGC | (AGC) Auto / manual |
Zníženie hluku | 2D/3D DNR |
Otočenie obrazu | Flip 90° / 180° / 270° |
Počet steamov | 2 |
Rozlíšenie | 4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576) / CIF(252×288) |
Hlavný stream | 2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) |
Druhý stream | 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps) |
Kompresia videa | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG |
Deň/noc | ICR |
Typ osvetľovača | IR |
Iluminátor | 30m |
Reproduktor | Áno |
Zvukový vstup | 1 |
Zvukový výstup | 1 |
Kompresia zvuku | G.711a / G.711mu / PCM |
Vstup alarmu | 1 |
Výstup alarmu | 1 |
Slot na pamäťovú kartu | microSD 256GB |
Ďalšie rozhrania | RS485 |
Obsluha | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Sieť | RJ-45 10/100 Mbps |
Kompatibilita | ONVIF |
Protokoly | HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
&Napájanie | PoE |
Typ napájania | 12V DC / PoE(802.3af) |
Spotreba energie | max 13W |
Farba krytu | Biely |
Trieda IP | IP67 |
Pracovné podmienky | -30°C~+60°C max 95% RH |
Rozmery | Ø122×112mm |
Hmotnosť | 0.85 kg |
&Ai - Vstavané inteligentné funkcie | Áno |
&Ai - Obvodová ochrana | Áno |
&Ai - Rozpoznávanie objektov | Áno |
Konvertor termokamery | Ohniskový maticový detektor mikrobolometrický senzor s aktívnym absorbujúcim materiálom vo forme oxidu vanádu Vox |
Rozlíšenie termokamery | 256(H)×192(V) |
Hlavný stream termokamery | 1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps) |
Druhý stream termokamery | 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps) |
Objektív termokamery | 3.5 mm |
Termokamera clona | F1.0 |
Uhol záberu termokamery | H: 50.6° V: 37.8° |
Termokamera DORI | Osoba(vozidlo) Detect 146(389)m / Recognize 38(97)m / Identify 19(49)m |
Detekcia požiaru a alarm | Áno |
Funkcia Fusion | Áno |
Veľkosť pixelov | 12um |
Tepelná citlivosť | 50mK |
Spektrálne charakteristiky | 8~14um |
Ai - Vstavané inteligentné funkcie | Áno |
Ai - Obvodová ochrana | Áno |
Ai - Rozpoznávanie objektov | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár