BCS LINE IP kamera, dome, 5Mpx, prevodník 1/2.7'' CMOS, s objektívom 2.7-13.5 mm
Kód: BCS-L-DIP65VSR4-AI2Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Paramtre produktu:
Vlajka | NA POŽIADANIE |
Produktový rad | BCS LINE |
Typ kamery | kopula |
Rozlíšenie | 5 Mpx |
Konvertor | 1/2.7'' CMOS |
Systém skenovania | Progressive Scan |
Pixely | 2960(H)×1668(V) |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
Objektív | motozoom |
Ohnisková vzdialenosť | 2.7~13.5 mm |
Clona | F1.5 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto |
Optický zoom | 5× |
Zoom optyczny | 16× |
Uhol záberu | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36° |
DORI | Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m |
Citlivosť kamery | 0.0009Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Pomer S/N | 56dB |
Vyváženie bielej | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompenzácia pozadia | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
Uzávierka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
AGC | (AGC) Auto / manual |
Zníženie hluku | 3D DNR |
Image Stabilization | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Otočenie obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Počet steamov | 4 |
Rozlíšenie | 5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Hlavný stream | 2960×1668(1~25/30fps) |
Druhý stream | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Tretí stream | 1920×1080(1~25/30fps) |
Štvrtý stream | 1280×720(1~25/30fps) |
Bitová rýchlosť | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps |
Kompresia videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Deň/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Typ osvetľovača | IR LED |
Iluminátor | 40m |
Mikrofón | Áno |
Zvukový vstup | 1 |
Zvukový výstup | 1 |
Kompresia zvuku | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Vstup alarmu | 2 |
Výstup alarmu | 1 |
Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
Slot na pamäťovú kartu | microSD 512GB |
Obsluha | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcia pohybu | 4 |
Privátne zóny | 8 |
Sieť | RJ-45 10/100 Mbps |
Kompatibilita | ONVIF(S/G/T) |
Protokoly | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
&Napájanie | PoE |
Typ napájania | 12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE |
Spotreba energie | max 12.1W |
Farba krytu | Biely |
Trieda IP | IP67 |
IK10 | Áno |
Pracovné podmienky | -30°C~+60°C max 95% RH |
Rozmery | Ø159.1×118.1mm |
Hmotnosť | 0.9 kg |
&Ai - Vstavané inteligentné funkcie | Áno |
&Ai - Obvodová ochrana | Áno |
&Ai - Smart object detection | Áno |
&Ai - Rozpoznávanie objektov | Áno |
&Ai - Detekcia tváre | Áno |
&Ai - SMD | Áno |
&Ai - Počítanie ľudí | Áno |
&Ai - Metadáta | Áno |
&Ai - Tepelná mapa | Áno |
Ai - Vstavané inteligentné funkcie | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Obvodová ochrana | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznávanie objektov | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Smart object detection | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcia tváre | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Počítanie ľudí | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Ai - Metadáta | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Ai - Tepelná mapa | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - SMD | SMD 3.0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár